โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
10
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
4
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาริษ | ภักดีทวีวิวัฒน์ | M | 1,944 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1996-04-29 | 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N | |
| ชนิดา | อัษฎาธร | F | 1,941 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1993-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| สุรินทร์ | อัษฎาธร | M | 1,942 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1996-04-30 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 126 · Description: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ · 163 · Description: ผู้นำ | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| ไชยวัฒน์ | บุนนาค | M | 1,944 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1999-06-21 | 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| เกล็ดชัย | เบญจอาธรศิริกุล | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1999-11-15 | 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 141 · Description: กฎหมาย · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| ภาวิณี | มีนสุข | F | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2004-08-16 | 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| สุพจน์ | สิงห์เสน่ห์ | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-11-14 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| ณัฐพล | อัษฎาธร | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-20 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| ฮอย ฟาย อัลเฟรด | วู | M | 1,960 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-27 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 149 · Description: การจัดการกองทุน | N | 4 | 4 | 180,000 | 0 | N |
| คริสโตเฟอร์ ซิว ซาน | พง | M | 1,969 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-04-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 3 | 3 | 121,475 | 0 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-26
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกล็ดชัย | เบญจอาธรศิริกุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | Y | 1999-11-15 | 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 141 · Description: กฎหมาย · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 4 | 4 |
| ไชยวัฒน์ | บุนนาค | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,944 | Y | 1999-11-15 | 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 4 | 4 |
| สุพจน์ | สิงห์เสน่ห์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,949 | Y | 2023-11-15 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | 4 | 4 |
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาริษ | ภักดีทวีวิวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,944 | 2013-05-13 | 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| นิภา | สมาโนตม์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระดับภาคพื้น | F | 1,959 | 2005-06-01 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 142 · Description: การตลาด · 143 · Description: บัญชี · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | N |
| ทอย ฮัง | ยู | ผู้จัดการทั่วไป | F | 1,964 | 2021-10-18 | 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| อเล็กซานเดอร์ ไมเคิล | สก็อตต์ | รองผู้จัดการทั่วไป | M | 1,984 | 2024-09-01 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 136 · Description: บริการเฉพาะกิจ | N | N |
| คีธ ซานโตช | ราชัน | ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม | M | 1,979 | 2023-06-01 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| อัลมาริโอ วิลเลียนเนวา | มังคาล | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด | M | 1,977 | 2023-03-07 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 133 · Description: พาณิชย์ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| ปวย คี | ลิม | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | F | 1,977 | 2022-07-01 | 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| ชี ฮุง | ลี | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม | M | 1,959 | 2022-07-04 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| พัชนี | ภูริทัต | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | F | 1,981 | 2023-08-01 | 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| เอรอน ไมเคิล | ฟอสเตอร์ | หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ | M | 1,980 | 2024-06-17 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 147 · Description: ความยั่งยืน | N | N |
| เยเรมีย์ ทิโมธี | สเตฟาน | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการรายได้ | M | 1,982 | 2023-01-03 | 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | N |
| กาเบียเอเร่ | ลอมบาโด | ผู้จัดการทั่วไป | M | 1,972 | 2017-04-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 115 · Description: แฟชั่น · 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| วิยะดา | ศรประภา | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | F | 1,969 | 2014-05-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 136 · Description: บริการเฉพาะกิจ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 142 · Description: การตลาด · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |
| สุกัญญา | จิตตนาน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | F | 1,977 | 2019-06-17 | 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 141 · Description: กฎหมาย · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| อีซานี่ บิน | อาเมียร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม | M | 1,977 | 2023-07-10 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 147 · Description: ความยั่งยืน · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |
| กิโยม | กอมปาคาท์ | หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ | M | 1,980 | 2023-10-09 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 147 · Description: ความยั่งยืน · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |
| เฉลิม | พ่อค้า | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม | M | 1,968 | 2019-11-25 | 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| สงกรานต์ | ติระนนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | M | 1,981 | 2023-07-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| นุชนาถ | อาร์เธอร์เบิร์น | ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก | F | 1,967 | 2024-01-01 | 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
